Samedi 17 Novembre avait lieu le 1er plateau orange de la saison à l’ASSUN. 9 participants au total. 2 sessions de poules + 1 double par joueur se sont déroulés durant l’après-midi avant un bon goûter préparé par les Tonnevillais (merci aux familles LESOIF, VRAC et DE REEPER)
Classement final:
| Nom | Prénom | Club | Date de naissance | Classement |
| LANDRON | Alexis | ASCBR | 2010 | 1er |
| TOURLIERE | Gaston | CLT | 2009 | 2ème |
| DE REEPER | Matéo | ASSUN | 2009 | 3ème |
| JOLY | Marceau | ASSUN | 2008 | 4ème |
| LE TALLEC | Alexis | ASSUN | 2009 | 5ème |
| VRAC | Adèle | ASSUN | 2008 | 6ème |
| SAINT AUBERT | Martin | ASSUN | 2009 | 7ème |
| LESOIF | Loïs | ASSUN | 2009 | 8ème |
| PALIN | Simon | ASCBR | 2010 | 9ème |











